Automatyczna przecinarka taśmowa Indyvidual 610.440 GANC

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø5 mm |
| długość materiału w imadle | 170 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 780 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 3800 × 27 × 0,9 mm |
| Moc całkowita | 2,2 kW |
| Prędkość taśmy | 20 / 90 m·min-1 |
| Moc przyłączeniowa | 5,7 kVA |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 600 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999 mm |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 2180 × 1880 × 1570 mm |
| Waga | 940 kg |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø260 | 410 × 260 | 410 × 260 | 260 × 260 |
| 45º R | ø260 | 310 × 140 | 250 × 260 | 250 × 250 |
| 45º L | — | — | — | — |
| 60º R | ø180 | 200 × 130 | 130 × 260 | 180 × 180 |
| 60º L | — | — | — | — |
Automatyczna przecinarka taśmowa Indyvidual 510.330 GANC

| szczegółowe informacje | |
| Min. średnica cięcia | ø6 mm |
| długość materiału w imadle | 60 mm |
| Odległość podstawy imadła od podłoża | 780 mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 4780 × 34 × 1,1 mm |
| Moc całkowita | 3 kW |
| Prędkość taśmy | 20 / 90 m·min-1 |
| Moc przyłączeniowa | 6,8 kVA |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 600 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999 mm |
| Wymiary (sz × dł × wys) | 2500 × 1900 × 1710 mm |
| Waga | 1700 kg |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø330 | 500 × 330 | 330 × 330 | 330 × 330 |
| 45º R | ø330 | 340 × 300 | 300 × 330 | 310 × 310 |
| 45º L | — | — | — | — |
| 60º R | ø230 | 240 × 200 | 190 × 330 | 210 × 210 |
| 60º L | — | — | — | — |
Automatyczna przecinarka taśmowa Indyvidual 610.440 GANC

| szczegółowe informacje | |
| Wymiary taśmy tnącej | 5200 × 34 × 1,1 mm |
| Prędkość taśmy | 20 / 90 m·min-1 |
| Max.długość jedno-krotnego podania materiału | 600 mm |
| Max. Długość podania materiału | 9999 mm |
| maksymalny zakres cięcia [mm] | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0º | ø440 | 635 × 440 | 635 × 440 | 440 × 440 |
| 45º R | ø440 | 525 × 250 | 410 × 440 | 410 × 410 |
| 45º L | — | — | — | — |
| 60º R | ø350 | 350 × 250 | 230 × 440 | 230 × 230 |
| 60º L | — | — | — | — |




kontakt









